Sírhellyel kapcsolatos ügyek
Temetés érvényes megváltási idővel rendelkező sírba lehetséges. A sírba való betemetéskor a sírhely aktuális megváltási idejét ki kell egészíteni a Korm.rendeletben meghatározott időtartamra.
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet
Temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama18. § (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő) nem lehet kevesebb, mint
a) a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év;
b) sírbolt esetén 60 év;
c) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év;
d) urnasírbolt esetén 20 év.
A temetési hely fölött az rendelkezik, aki azt megváltotta. A sírhely feletti rendelkezési jog a sírba való betemetettek körére és a sírjel állításra terjed ki. A temetőben síremlékkel csak az rendelkezik, aki sírhellyel rendelkezik.
Személyesen az alábbi időpontokban intézhető: kedd, szerda, csütörtök: 8.00 – 15.00
Elektronikusan: borostyankert.2000@gmail.com e-mail címen
Elnézésüket kérjük, de az adatvédelmi előírások miatt sírhellyel kapcsolatos teljes körű információ csak a sírhely felett rendelkezni jogosult személy részére adható.
Ügyintézői telefonszámok:
06-56/425-392
06-30/852-8164
06-30/203-3269
Díjtételek, árak:
| Temetési hely, ill. újraváltás díjak | Bruttó ár | |
| Koporsós sírhelyek | ||
| Alapsírhely (1x2m) | 25 évre | 72 776 Ft |
| parcellánként 1x2m sírhely | 25 évre | 72776 Ft-tól 95148 Ft-ig |
| parcellánként 2x2m sírhely | 25 évre | 125 417 Ft |
| Gyermek sírhely | 25 évre | 28 031 Ft |
| Osztályon felüli sírhelyek | ||
| 1. sor | 25 évre | 95 148 Ft |
| 2. sor | 25 évre | 79 487 Ft |
| 3. sor | 25 évre | 73 961 Ft |
| A,B,C,D,E,F,T táblák | 25 évre | 102 649 Ft |
| Díszsírok méret szerint | ||
| 3x4m | 50 évre | 445 867 Ft |
| 3x4m | 35 évre | 312 107 Ft |
| 3x4m | 25 évre | 222 934 Ft |
| 3x3m | 50 évre | 332 424 Ft |
| 3x3m | 35 évre | 232 697 Ft |
| 3x3m | 25 évre | 166 212 Ft |
| 2x3m | 50 évre | 250 834 Ft |
| 2x3m | 35 évre | 175 584 Ft |
| 2x2m | 25 évre | 125 417 Ft |
| Kriptahely | ||
| 25 évre újraváltás | 217 890 Ft | |
| 3x4m | 60 évre | 522 985 Ft |
| 4x4m | 60 évre | 740 126 Ft |
| 12-es tábla (lezárt terület) | 25 évre | 72 644 Ft |
| Urnahely | ||
| ravatalozó urnafal | 10 évre | 162 846 Ft |
| 31-es parcellában földi urnahely | 10 évre | 60 272 Ft |
| 32-es parcellában (1-12. sorok, ferde építmény) | 10 évre | 60 272 Ft |
| 32-es parcellában urnafal (10 évre tábla nélkül) | 10 évre | 41 191 Ft |
| 5/A kolombárium | 10 évre | 41 191 Ft |
| 18/A tábla 23. számú urnafal | 10 évre | 41 191 Ft |
| 18/A tábla 24. számú urnafal | 10 évre | 41 191 Ft |
| 34. számú urnafal | 10 évre | 130 020 Ft |
| 6. táblában urnafal | 10 évre | 198 000 Ft |
| 10/1., 10/2. urnafal | 10 évre | 198 000 Ft |
| Sírkertben sírhely (10 évnél régebbi) – nem újraváltható! | 10 évre | 41 191 Ft |
| Temetői hulladékszállítás | ||
| Temetéshez kapcsolódó hulladékszállítási díj | 20 000 Ft | |
| Megváltáshoz kapcsolódó kommunális díj | 611 Ft/év |
